Place One involved Date Units
1 VS 12. Dec 2019, 18:56:30 1.479.093.000
2 VS 06. Dec 2019, 18:16:48 245.973.000
3 VS 06. Dec 2019, 18:09:36 224.668.000
4 VS 29. Nov 2019, 20:24:23 207.057.000
5 VS 06. Dec 2019, 16:31:43 199.275.000
6 VS 06. Dec 2019, 16:29:17 190.576.000
7 VS 06. Dec 2019, 19:38:39 189.045.000
8 VS 06. Dec 2019, 17:16:21 178.791.000
9 VS 06. Dec 2019, 19:35:45 178.188.000
10 VS 10. Dec 2019, 19:33:18 168.169.000
11 VS 07. Dec 2019, 01:37:56 162.195.000
12 VS 10. Dec 2019, 19:15:36 147.377.000
13 VS 06. Dec 2019, 17:51:03 143.840.000
14 VS 06. Dec 2019, 18:25:44 142.144.000
15 VS 11. Dec 2019, 21:03:53 140.032.000
16 VS 10. Dec 2019, 19:37:46 138.081.000
17 VS 06. Dec 2019, 16:49:29 135.427.000
18 VS 10. Dec 2019, 19:13:00 133.732.000
19 VS 07. Dec 2019, 17:51:27 130.417.000
20 VS 10. Dec 2019, 19:19:58 130.262.000
21 VS 11. Dec 2019, 11:11:01 129.697.000
22 VS 06. Dec 2019, 17:08:10 125.819.000
23 VS 15. Dec 2019, 13:51:08 124.359.000
24 VS 10. Dec 2019, 19:42:56 123.556.000
25 VS 05. Dec 2019, 06:56:11 122.819.000
26 VS 10. Dec 2019, 19:38:12 121.588.000
27 VS 10. Dec 2019, 19:36:21 116.505.000
28 VS 10. Dec 2019, 18:11:38 115.729.000
29 VS 10. Dec 2019, 19:36:50 112.239.000
30 VS 09. Dec 2019, 16:57:05 111.957.000
31 VS 10. Dec 2019, 19:41:05 111.566.000
32 VS 06. Dec 2019, 17:41:22 111.324.000
33 VS 10. Dec 2019, 19:02:32 108.411.000
34 VS 14. Dec 2019, 14:20:16 106.579.500
35 VS 10. Dec 2019, 19:17:32 103.117.000
36 VS 06. Dec 2019, 23:36:30 102.423.000
37 VS 06. Dec 2019, 16:57:40 100.933.000
38 VS 10. Dec 2019, 19:42:21 100.276.000
39 VS 10. Dec 2019, 17:56:21 97.472.000
40 VS 10. Dec 2019, 17:41:50 97.282.000
41 VS 13. Dec 2019, 08:58:30 94.905.000
42 VS 10. Dec 2019, 18:07:48 94.833.000
43 VS 09. Dec 2019, 13:47:34 92.712.000
44 VS 03. Dec 2019, 01:44:29 90.557.000
45 VS 10. Dec 2019, 19:25:36 89.137.000
46 VS 15. Dec 2019, 17:36:26 87.887.000
47 VS 06. Dec 2019, 17:24:47 85.180.000
48 VS 10. Dec 2019, 12:38:00 79.535.000
49 VS 06. Dec 2019, 15:32:31 75.449.000
50 VS 06. Dec 2019, 16:03:18 73.708.000
51 VS 10. Dec 2019, 18:55:29 72.304.000
52 VS 10. Dec 2019, 19:42:02 72.249.000
53 VS 02. Dec 2019, 20:05:14 71.039.000
54 VS 10. Dec 2019, 21:26:00 69.308.000
55 VS 10. Dec 2019, 19:01:54 68.973.000
56 VS 10. Dec 2019, 19:27:33 68.759.000
57 VS 03. Dec 2019, 03:34:00 66.744.000
58 VS 10. Dec 2019, 18:29:25 66.528.000
59 VS 06. Dec 2019, 11:38:05 65.627.000
60 VS 09. Dec 2019, 16:57:53 63.220.000
61 VS 15. Dec 2019, 16:30:29 60.000.000
62 VS 15. Dec 2019, 16:32:15 60.000.000
63 VS 15. Dec 2019, 16:26:45 60.000.000
64 VS 06. Dec 2019, 18:56:32 59.447.000
65 VS 10. Dec 2019, 18:58:47 58.879.000
66 VS 10. Dec 2019, 17:49:36 57.675.000
67 VS 07. Dec 2019, 17:22:11 53.300.000
68 VS 06. Dec 2019, 17:28:40 52.903.000
69 VS 02. Dec 2019, 23:32:19 49.416.000
70 VS 15. Dec 2019, 16:24:34 48.128.000
71 VS 15. Dec 2019, 16:41:41 47.912.000
72 VS 10. Dec 2019, 18:06:29 47.823.000
73 VS 07. Dec 2019, 17:20:49 47.772.000
74 VS 05. Dec 2019, 15:35:39 47.203.000
75 VS 15. Dec 2019, 18:33:01 46.762.000
76 VS 10. Dec 2019, 18:14:32 46.713.000
77 VS 08. Dec 2019, 19:10:56 46.429.000
78 VS 10. Dec 2019, 19:43:00 46.310.000
79 VS 12. Dec 2019, 15:38:55 44.918.000
80 VS 10. Dec 2019, 18:23:47 44.405.000
81 VS 10. Dec 2019, 17:35:09 44.024.000
82 VS 10. Dec 2019, 19:20:12 43.291.000
83 VS 04. Dec 2019, 03:04:05 41.997.000
84 VS 06. Dec 2019, 18:18:56 41.506.000
85 VS 06. Dec 2019, 16:18:55 41.415.000
86 VS 08. Dec 2019, 18:33:21 41.246.000
87 VS 10. Dec 2019, 17:42:48 40.725.000
88 VS 10. Dec 2019, 19:39:04 39.814.000
89 VS 04. Dec 2019, 05:00:30 39.389.000
90 VS 10. Dec 2019, 19:26:57 39.114.000
91 VS 08. Dec 2019, 19:51:34 38.041.000
92 VS 02. Dec 2019, 16:05:33 37.912.000
93 VS 04. Dec 2019, 05:47:13 37.864.000
94 VS 06. Dec 2019, 15:19:33 37.673.000
95 VS 07. Dec 2019, 00:20:55 36.606.000
96 VS 10. Dec 2019, 17:36:14 35.604.000
97 VS 04. Dec 2019, 02:34:02 34.839.000
98 VS 04. Dec 2019, 11:55:58 34.435.000
99 VS 15. Dec 2019, 16:34:52 33.000.000
100 VS 15. Dec 2019, 17:56:51 32.004.000

Legend: -Winner--Loser-